Descrizione
1 5 Grammi
1 Credamora
1 Rosé
1 Ruio
2 Sottoriva
1 5 Grammi
1 Credamora
1 Rosé
1 Ruio
2 Sottoriva
Peso | 1,516 kg |
---|---|
Annata | 2018 |
Colore | Bianco |
Disciplinari/Certificazioni | |
Formato (lt.) | 0,75 lt |
Gradazione | 10° – 12° |
Produttore | Az. Agr. Malibràn |
Regione | Veneto |
Tappo | Sughero |
Tipologia | Spumante |
Vino | Prosecco Superiore Spumante Brut |
Vitigno/Uvaggio | Glera |
Peso | 1,498 kg |
---|---|
Annata | 2019 |
Colore | Bianco |
Disciplinari/Certificazioni | |
Formato (lt.) | 0,75 lt |
Gradazione | 10° – 12° |
Produttore | Az. Agr. Malibràn |
Regione | Veneto |
Tappo | Corona |
Tipologia | Spumante |
Vino | Glera IGT dei Colli Trevigiani |
Vitigno/Uvaggio | Glera |
Peso | 1,524 kg |
---|---|
Annata | 2019 |
Colore | Rosato |
Disciplinari/Certificazioni | |
Formato (lt.) | 0,75 lt |
Gradazione | 10° – 12° |
Produttore | Az. Agr. Malibràn |
Regione | Veneto |
Tappo | Sughero |
Tipologia | Spumante |
Vino | Spumante |
Vitigno/Uvaggio | Incrocio Manzoni 13.0.25 (Raboso Piave x Moscato d'Amburgo), Raboso Piave |
Peso | 1,520 kg |
---|---|
Annata | 2019 |
Colore | Bianco |
Disciplinari/Certificazioni | |
Formato (lt.) | 0,75 lt |
Gradazione | 10° – 12° |
Produttore | Az. Agr. Malibràn |
Regione | Veneto |
Tappo | Sughero |
Tipologia | Spumante |
Vino | Prosecco Superiore Spumante Brut |
Vitigno/Uvaggio | Glera |
Peso | 1,350 kg |
---|---|
Annata | 2020, 2021 |
Colore | Bianco |
Disciplinari/Certificazioni | |
Formato (lt.) | 0,75 lt |
Gradazione | 10° – 12° |
Produttore | Az. Agr. Malibràn |
Regione | Veneto |
Tappo | Corona |
Tipologia | Spumante |
Vino | Glera IGT dei Colli Trevigiani |
Vitigno/Uvaggio | Glera |
Telefoni (orario 10.00 – 20.00):
(+39) 329 960 6972
(+39) 335 711 4985
Email: info@rossopastrengo.it
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.